| Armas - Energy Guns |
Obs: Aqui não será listado os preços das armas pois o preço varia muito de acordo com o Barter Skills e sua reputação!!!
Energy Guns (Laser) |
|||||||
| Nome | Dano | Alcance | AP | Força Mín. | Munição Utilizada | Imagem | |
| Laser Pistol | 10-22 | 35 | Single: 5 | 3 | Small Energy Cells | ![]() |
|
| Magneto Laser Pistol | 10-22 | 35 | Single: 5 | 3 | Small Energy Cells | ![]() |
|
| Solar Scorcher | 20-60 | 20 | Single: 4 | 3 | Luz Solar | ![]() |
|
| Laser Rifle | 25-50 | 45 | Single: 5 | 6 | Micro Fusion Cells | ![]() |
|
| Laser Rifle (Ext. Cap.) | 25-50 | 45 | Single: 5 | 6 | Micro Fusion Cell | ![]() |
|
| Gatling Laser | 20-40 | 40 | Burst: 6 | 6 | Micro Fusion Cell | ![]() |
|
| Alien Blaster | 30-90 | 10 | Single: 4 | 2 | Small Energy Cell | ![]() |
|
Energy Guns (Plasma) |
|||||||
| Nome | Dano | Alcance | AP | Força Mín. | Munição Utilizada | Imagem | |
| Plasma Pistol | 15-35 | 20 | Single: 5 | 4 | Small Energy Cells | ![]() |
|
| Plasma Rifle | 30-65 | 25 | Single: 5 | 6 | Micro Fusion Cells | ![]() |
|
| Turbo Plasma Rifle | 35-70 | 35 | Single: 4 | 6 | Micro Fusion Cells | ![]() |
|
Energy Guns (Pulse) |
|||||||
| Nome | Dano | Alcance | AP | Força Mín. | Munição Utilizada | Imagem | |
| YK32 Pulse Pistol | 22-28 | 20 | Single: 4 | 3 | Small Energy Cells | ![]() |
|
| YK42B Pulse Rifle | 25-35 | 50 | Single: 5 | 5 | Micro Fusion Cells | ![]() |
|