| Armaduras |
Armaduras de Couro |
||||||||
| Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
| Leather Jacket | 5P | +8 | 0/20% | 0/20% | 0/10% | 0/20% | 0/20% | ![]() |
| Combat Leather Jacket | 7P | +18 | 2/30% | 0/20% | 2/25% | 0/10% | 0/20% | ![]() |
| Leather Armor | 8P | +15 | 2/25% | 0/20% | 0/20% | 0/10% | 0/20% | ![]() |
| Leather Armor MKII | 10P | +20 | 3/35% | 1/20% | 1/25% | 1/10% | 1/25% | ![]() |
Armaduras de Pano |
||||||||
| Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
| Robes | 10P | +5 | 0/20% | 0/25% | 0/10% | 0/10% | 0/20% | ![]() |
| Bridgekeeper's Robe | 10P | +20 | 5/40% | 8/60% | 4/30% | 4/50% | 6/40% | ![]() |
Armaduras de Metal |
||||||||
| Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
| Metal Armor | 35P | +10 | 4/30% | 6/75% | 4/10% | 4/20% | 4/25% | ![]() |
| Metal Armor Mk2 | 35P | +15 | 4/35% | 7/80% | 4/15% | 4/25% | 4/30% | ![]() |
| Tesla Armor | 35P | +15 | 4/20% | 19/90% | 4/10% | 10/80% | 4/20% | ![]() |
Armaduras de Combate |
||||||||
| Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
| Combat Armor | 20P | +20 | 5/40% | 8/60% | 4/30% | 4/50% | 6/40% | ![]() |
| Combat Armor MK2 | 25P | +25 | 6/40% | 9/65% | 5/35% | 5/50% | 9/45% | ![]() |
| Brotherhood of Steel Armor | 25P | +20 | 8/40% | 8/70% | 7/50% | 7/60% | 8/40% | ![]() |
Armaduras Avançadas |
||||||||
| Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
| Power Armor | 42P | +25 | 12/40% | 18/80% | 12/60% | 10/40% | 20/50% | ![]() |
| Hardened Power Armor | 50P | +25 | 13/50% | 19/90% | 14/70% | 13/50% | 20/60% | ![]() |
| Advanced Power Armor | 45P | +30 | 15/55% | 19/90% | 16/70% | 15/60% | 20/70% | ![]() |
| Advanced Power Armor MKII | 50P | +35 | 18/60% | 19/90% | 16/70% | 18/60% | 20/70% | ![]() |